Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
dimensión del producto: | 8 metros | Módulos: | 4 |
---|---|---|---|
Salida del lumen: | 12000LM (mínimo) | Chip de LED: | Philips 5050 |
Alta luz: | solar powered led street lights,solar powered parking lot lights |
La más nueva serie de NOMO, luz de calle solar de la columna del HELIOS es la solución en áreas donde no hay la rejilla o la otra infraestructura de la iluminación disponible.
Para el coste laboral de ahorro, el sistema de control elegante es una buena opción para la luz, que utiliza la última tecnología de comunicación inalámbrica, que permite a cada luz ser gobernada con seguridad de cualquier ubicación dada, asegurando la operación confiable incluso bajo condiciones más duras.
CARACTERÍSTICAS:
PARÁMETRO:
MODELO NO. | H8 con la lámpara HP-5000 | |||||||
PARÁMETROS | ||||||||
El panel solar | ||||||||
Módulo del picovoltio | 400W | |||||||
Tiempo de la vida | 25 años | |||||||
(la atenuación del poder de cada año es el alrededor 1%) | ||||||||
Parámetro ligero | ||||||||
Lámpara | HP-5000 | |||||||
Microprocesador del LED | 5050 | |||||||
LED luminoso | 12000LM | |||||||
Módulo del LED | 4 Moduels | |||||||
Ángulo de visión | 70°*140° | |||||||
Temperatura de color | 3000K-6500K, típico (5500K-6000K) | |||||||
Índice de representación de color | ﹥70 | |||||||
Tiempo de la vida | 50000 horas | |||||||
Batería | ||||||||
Cinta de la batería | Batería LiFePO4 | |||||||
Capacidad de la batería | 1250WH | |||||||
Tiempo de la vida de batería | (5-8 años) | |||||||
Regulador | ||||||||
Regulador de la carga de MPPT | Incluyendo el módulo de comunicación inalámbrico | |||||||
Modo de la sincronización | 1Hr el 50%, 4Hrs 100%, 3Hrs el 50%, 4Hrs el 25%. (Settable) | |||||||
Protección de circuito | Cargo excesivo, descarga, cortocircuito, carga abierta, | |||||||
Protección contra la luz y otras funciones | ||||||||
Tiempo de la vida | (5-8 años) | |||||||
Tiempo de carga (STC) | 6-8 horas (en la STC) | |||||||
Certificados | ||||||||
Certificado | CE, ROSH, IP65, ISO9000, informe de prueba del IEC | |||||||
Requisito del ambiente | ||||||||
Temperatura de trabajo | -20℃~70℃ | |||||||
Temperatura de almacenamiento | 0℃~45℃ | |||||||
Grado de la protección | IP65 | |||||||
Instalación | 8 metros |
NOTA DE LA INSTALACIÓN:
1.All en un poder solar de la luz de calle se puede almacenar en la época máxima de 6 meses, después completamente de ser cargada.
la inspección 2.Regular necesaria, debido a períodos más largos del transporte y de almacenamiento, si no vida de batería será acortada.
los 3.In el hemisferio norte, el panel solar que hace frente hacia el sur, consigue la mejor dirección para la energía ideal absorbente. Si esta instalación hecha en contrario o el hemisferio lateral, uno debe asegurarse de evitar, cualquier casa, árboles, o cualquier clases de sombras que cubren cualquier parte del panel, que podría causar la reducción en funcionamiento de la eficacia y de funcionamiento.
4.Always mantienen el panel solar limpio de (el polvo, árbol se va, suciedad, impulso grasientos del pájaro) limpiando con agua.
8 metros del control remoto de la columna de luz de calle solar con la batería LiFePO4 y el sistema de control elegante de la iluminación